<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : FISE 2009: Jour 1</title>
	<atom:link href="http://www.ras-magazine.com/fise-2009-jour-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ras-magazine.com/fise-2009-jour-1/</link>
	<description>Le Webmag de &#60;a href="http://www.ras-project.com"&#62;RAS-Project&#60;/a&#62;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 13:09:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : FISE 2009: jours 3 et 4 &#8220;les finales&#8221; &#124; RAS-Magazine</title>
		<link>http://www.ras-magazine.com/fise-2009-jour-1/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>FISE 2009: jours 3 et 4 &#8220;les finales&#8221; &#124; RAS-Magazine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 07:32:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ras-magazine.com/?p=72#comment-19</guid>
		<description>[...] tous les comptes-rendus ICI, ou bien jour par jour : JOUR 1, JOUR 2, JOUR 3 ET [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tous les comptes-rendus ICI, ou bien jour par jour : JOUR 1, JOUR 2, JOUR 3 ET [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rétrospective sur le FISE 2009: photos et vidéo &#124; RAS-Magazine</title>
		<link>http://www.ras-magazine.com/fise-2009-jour-1/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Rétrospective sur le FISE 2009: photos et vidéo &#124; RAS-Magazine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 18:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ras-magazine.com/?p=72#comment-15</guid>
		<description>[...] les comptes-rendus, jour par jour :  JOUR 1, JOUR 2, JOUR 3 ET [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] les comptes-rendus, jour par jour :  JOUR 1, JOUR 2, JOUR 3 ET [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : victor</title>
		<link>http://www.ras-magazine.com/fise-2009-jour-1/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 10:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ras-magazine.com/?p=72#comment-12</guid>
		<description>slt j&#039;ai fait les fise en vtt amateur et j&#039;aimerai savoir si vous avez des photos de moi ou si elle sont toutes mise 
merci a+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>slt j&#8217;ai fait les fise en vtt amateur et j&#8217;aimerai savoir si vous avez des photos de moi ou si elle sont toutes mise<br />
merci a+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bertrand</title>
		<link>http://www.ras-magazine.com/fise-2009-jour-1/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 10:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ras-magazine.com/?p=72#comment-4</guid>
		<description>slt Mathieu,

pourrais tu m&#039;envoyer stp ma séquence crash au wakeboard, voir d&#039;autre pics si ya.
merci @+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>slt Mathieu,</p>
<p>pourrais tu m&#8217;envoyer stp ma séquence crash au wakeboard, voir d&#8217;autre pics si ya.<br />
merci @+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
