<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : FISE 2009: Jour 2</title>
	<atom:link href="http://www.ras-magazine.com/fise-2009-jour-1-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ras-magazine.com/fise-2009-jour-1-2/</link>
	<description>Le Webmag de &#60;a href="http://www.ras-project.com"&#62;RAS-Project&#60;/a&#62;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 13:09:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Rétrospective sur le FISE 2009: photos et vidéo &#124; RAS-Magazine</title>
		<link>http://www.ras-magazine.com/fise-2009-jour-1-2/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Rétrospective sur le FISE 2009: photos et vidéo &#124; RAS-Magazine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 18:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ras-magazine.com/?p=100#comment-16</guid>
		<description>[...] les comptes-rendus, jour par jour :  JOUR 1, JOUR 2, JOUR 3 ET [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] les comptes-rendus, jour par jour :  JOUR 1, JOUR 2, JOUR 3 ET [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mayou Photos Blog &#187; Archive du Blog &#187; Résultats et premières photos du FISE 2009 de Montpellier sur RAS-magazine!!</title>
		<link>http://www.ras-magazine.com/fise-2009-jour-1-2/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Mayou Photos Blog &#187; Archive du Blog &#187; Résultats et premières photos du FISE 2009 de Montpellier sur RAS-magazine!!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:38:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ras-magazine.com/?p=100#comment-7</guid>
		<description>[...] Retrouvez déjà en ligne les résultats et photos du jour 1 mais également du jour 2. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Retrouvez déjà en ligne les résultats et photos du jour 1 mais également du jour 2. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Antoine Allaux</title>
		<link>http://www.ras-magazine.com/fise-2009-jour-1-2/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Antoine Allaux</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 20:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ras-magazine.com/?p=100#comment-5</guid>
		<description>Salut,

J&#039;ai vu que vous avez des supers photos !

J&#039;étais rider au FISE, yaurait moyen que vous m&#039;envoyiez des photos de moi si vous avez et particulièrement du deuxième jour des trainings (le 21) avant que je casse ma board ?

Board blanche, chausses blanches, short blanc, gilet blanc et casque Red Bull.

Ca serait mortel !

Peace !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,</p>
<p>J&#8217;ai vu que vous avez des supers photos !</p>
<p>J&#8217;étais rider au FISE, yaurait moyen que vous m&#8217;envoyiez des photos de moi si vous avez et particulièrement du deuxième jour des trainings (le 21) avant que je casse ma board ?</p>
<p>Board blanche, chausses blanches, short blanc, gilet blanc et casque Red Bull.</p>
<p>Ca serait mortel !</p>
<p>Peace !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
